Оценяване на диктовка – край на ограмотяването
| Оценка | Правилно написани думи | Процент |
|---|---|---|
| Отличен (6) | 18 – 20 думи | 90 – 100 % |
| Мн. добър (5) | 15 – 17 думи | 75 – 89 % |
| Добър (4) | 12 – 14 думи | 60 – 74 % |
| Среден (3) | 9 – 11 думи | 45 – 59 % |
| Слаб (2) | по-малко от 9 | под 45 % |
| # | Име | Правилни думи | Процент | Оценка | Забележки | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
✏️
Все още няма записани резултати. Попълнете формата отгоре, за да добавите първа проверка. | ||||||